Projecteur à LED haute puissance IP66 pour l'éclairage du stade du court de tennis
Présentation du projecteur LED haute puissance IP66 pour l'éclairage des stades de courts de tennis, offrant une puissa
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | QH-FLMS-1000W |
Attestation | CE, EMC, ETL, FCC, LVD, RoHS, SAA, VDE |
Tension de fonctionnement | C.A. 100 V 230 V 277 V 347 V 480 V |
Tension d'entrée | 220V |
Marque de puces LED | CRI |
Indice de rendu des couleurs | CRI typique> 80, CRI maximum> 95 |
Puce LED | 5050 CMS |
Température de travail | -40ºC~+70ºC |
garantie | 5 années |
Ascenseur de travail | >100 000 heures |
Facteur de puissance | FP>0,97 |
Conducteur | Meanwell ou Inventronics |
TDC | 3000K/4000K/5000K/6500K |
Remplacement | Appareils aux halogénures métalliques 3000W |
Intensité variable | Lumière LED rotative à intensité variable 0-10 V / PWM / Dali |
Angle de vue | 20/40/60/49*21/30*70° |
Nom de l'article | Projecteur LED réglable étanche 1000W |
Forfait Transport | Sac en plastique et mousse dans le carton |
spécification | 500W 750W 1000W 1250W 1500W |
Marque déposée | Qin Han |
Origine | Dongguan, Chine |
Produits connexes
-
Guzhen éclairage intérieur LED Downlight projecteur lampe à économie d'énergie éclairage sur rail magnétique
-
Réverbère solaire tout-en-un Highmast 120W de 15 m
-
Alltop haute puissance extérieure IP66 étanche SMD aluminium 50 100 150 200 watts projecteur solaire à LED
-
Éclairage de stade 10kv SPD Éclairage de quai d'éclairage de place d'aéroport Éclairage d'inondation IP65 800W LED Highmast